Jablkové chipsy v horkej čokoláde
64
Popis
| Nutričné údaje | 100 g | 1 porcia 50 g | % RP porcia |
| Energia | 2007kJ/480kcal | 1003kJ/240 kcal | 12% |
| Tuky | 24 g | 12 g | 17% |
| nasýtené mastné kyseliny | 14 g | 7 g | 35% |
| Sacharidy | 57 g | 29 g | 11% |
| z toho cukry | 54 g | 27 g | 30% |
| Vláknina | 10 g | 5 g | |
| Bilekoviny | 4,1 g | 2,1 g | 4% |
| Soľ | 0,03 g | 0,02 g | < 1% |
Mimimálna trvanlivosť je uvedená na zadnej strane obalu.
Krajina pôvodu: Maďarsko
Distribútor: DETEX - EUROBABY spol. s r.o.,Južná trieda 66, Košice
